Ansprechpartner
| 1. Vorsitzender | ![]() | Tel. priv. 02191 / 2 77 33 dienstl. 02191 / 479 250 mailto: Andreas Pillmann | Andreas Pillmann |
Stellvertretender Vorsitzender | ![]() | Tel. priv. 02191 / 34 97 65 mobil: 0171 79 13 465 mailto: Clemens Lueg | Clemens Lueg |
Stellvertretende Vorsitzende | ![]() | Tel. priv. 02193 / 5327503 mailto: | Birgit Ostrogonac |
| Schatzmeister | ![]() | Tel. priv. 02191 / 6 24 46 mailto: Gottfried Meiske | Gottfried Meiske |
| Sportwart | ![]() | Tel. priv. 0202 / 47 64 40 mailto: Chr. Frielingsdorf | Christoph Frielingsdorf |
| Jugendwart | ![]() | Tel. priv. 02191 / 77 3 11 mobil: 0176 429 22 962 mailto: Albert Heidl | Albert Heidl |
Schriftführer | ![]() | Tel. priv. 02191 / 2 47 25 mailto: homepage-kolping | Hans-Gerd Becker |
| Zeugwart | ![]() | Tel. priv. 02191 /59 1694 mobil: 0157 3 61 82 745 | Florian Hermann |
Aktuelle Beiträge monatlich(ab 1.7.2009) Schüler unter 14 Jahren Jugendl. und Auszubildende Erwachsene | 4 € 5 € 9 € | ||
zum download |







